---
title: "Cash Management"
description: "Mit Cash Management erhalten Sie vollständige Kontrolle über Ihre Unternehmensfinanzen durch eine integrierte Lösung zur Liquiditätssteuerung, Kontoverwaltung und Finanzplanung."
source_url: https://support.lucanet.com/en/documentation/banking-and-cash-management/cash-management
language: en
last_updated: 2026-06-01
---
# Cash Management

## Überblick

Mit **Cash Management** erhalten Sie vollständige Kontrolle über Ihre Unternehmensfinanzen durch eine integrierte Lösung zur Liquiditätssteuerung, Kontoverwaltung und Finanzplanung.

Der Funktionsbereich **Cash Management** ermöglicht es Ihnen, alle Aspekte Ihrer Liquiditätsplanung zentral zu verwalten - von der Überwachung aktueller Kontosalden bis hin zur strategischen Planung zukünftiger Cashflows.

Die Hauptfunktionen des Cash Managements sind:

- **Kontosalden**: Zentrale Übersicht aller Konten in einer Pivot-Ansicht
- **Cash Forecasting & Liquiditätsplanung:** Umfassende Planung zukünftiger Geldflüsse für präzise Liquiditätssteuerung
- **Disposition (Cash Pooling):** Automatisierte Liquiditätssteuerung durch intelligente Kontenverteilung
- **Zinsmanagement:** Umfassende Zinsverwaltung und -berechnung für interne und externe Darlehen

## Funktionsbereich 'Cash Management'

Cash Management ermöglicht die umfassende Steuerung und Planung der Unternehmensfinanzen.

## Arbeitsbereiche im Funktionsbereich 'Cash Management'

Folgende Arbeitsbereiche sind im Funktionsbereich **Cash Management** verfügbar:

| Arbeitsbereich | Beschreibung |
|---------|---------|
| [Kontosalden](https://support.lucanet.com/en/documentation/banking-and-cash-management/cash-management/account-balances.md) | Zentrale Pivot-Ansicht aller Buchungs- und Valutensalden mit Vormerkposten, Kreditlinien und verfügbarer Liquidität für präzise Liquiditätsplanung |
| Dispositionsgruppen | Dispositionsgruppen ermöglichen die Gruppierung von Bankkonten für automatisches Cash Pooling mit konfigurierbaren Schwellenwerten und Dispositionsmethoden. |
| [Cash Forecasts](https://support.lucanet.com/en/documentation/banking-and-cash-management/cash-management/cash-forecasts.md) | Cash Forecasts ermöglicht die Planung zukünftiger Geld-Zuflüsse und Abflüsse durch manuelle oder automatische Plandaten mit flexiblen Abgleichsfunktionen. |
| [Forecast Transaktionen](https://support.lucanet.com/en/documentation/banking-and-cash-management/cash-management/cash-forecasts.md) | Forecast Transaktionen zeigt alle einzelnen Forecast-Einträge und externe Belege in einer detaillierten Listenansicht zur Verwaltung und Bearbeitung |
| [ForecastTransaktionen (Pivot)](https://support.lucanet.com/en/documentation/banking-and-cash-management/cash-management/cash-forecasts.md) | Forecast Transaktionen (Pivot) bietet eine flexible Pivot-Ansicht der Forecast-Daten für Gruppierung, Filterung und umfassende Analyse ohne Berücksichtigung aktueller Salden. |
| Zinskonditionen | Zinskonditionen ermöglicht die Hinterlegung von Zinssätzen und Berechnungsmethoden für Konten und Darlehen mit Unterstützung für Fest- und Referenzzinssätze. |
| Zinsabrechnungen | Zinsabrechnungen führt die automatisierte Berechnung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen basierend auf konfigurierten Konditionen durch und generiert detaillierte PDF-Reports. |
| Referenzzinssätze | Referenzzinssätze ermöglicht die Verwaltung marktüblicher Referenzzinssätze wie EURIBOR für die Verwendung als Berechnungsgrundlage in variablen Zinskonditionen. |
